влевовправо

CFORCE 500 HO
- Под заказ
от 549 900 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Продуманная эргономика обеспечивает высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Мотовездеход демонстрирует отличную устойчивость даже при выполнении резких поворотов. Независимо от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек, CFORCE 500 HO всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от владения техникой.
Дополнительные преимущества:
- Канадский вариатор CVTech
- Панель приборов с ЖК-дисплеем
- Алюминиевые литые диски 12″
- 26″ резина с развитым грунтозацепом
- Линзовые фары
- Пассажирская спинка сиденья
- Крашеный стальной бампер
- Грузовые площадки
- Зеркала заднего вида
- Алюминиевые упоры для ног
- АКБ повышенной ёмкости 30 (Ah)
Основные | |
---|---|
Производитель | CFMOTO |
Тип | Новый |
Год выпуска | 2020 |
Тип привода колес | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Объем двигателя | 495 куб. см |
Система впрыска топлива | Инжектор |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Коробка переключения передач | Вариатор |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Мощность двигателя | 38 л. с. |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Главная передача | Карданная |
Количество цилиндров | 1 |
Расположение цилиндров | 4 клапана на цилиндр, SOHC |
Система запуска | Электрический + ручной |
Емкость топливного бака | 18.5 л |
Страна производитель | Китай |
Габаритные размеры | |
Дорожный просвет | 270 мм |
Длина | 2360 мм |
Ширина | 1150 мм |
Высота | 1470 мм |
Вес | 365 кг |
Колесная база | 1480 мм |
Базовая комплектация | Панель приборов с ЖК-дисплеем, пассажирская спинка сиденья, крашеный стальной бампер, грузовые площадки, зеркала заднего вида, алюминиевые упоры для ног, АКБ повышенной емкости 30 (Ah) |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные |
- Цена: от 549 900 руб.